banner92

banner77

SİVRİ TEPESİNDE ŞEHİTLER ANITI

Şehitlerimiz anısına Sivri Tepesi’nde, Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla yaptırılan ‘Şehitler Anıtı’ düzenlenen törenle açıldı.

Tonya 27.07.2022, 11:45 Ahmet Kamburoğlu
SİVRİ TEPESİNDE ŞEHİTLER ANITI

Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan törende açılış konuşmasını Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel yaptı. Beşel konuşmasında; “Tüm Tonyalı şehitlerimize vefa borcumuzu ödemek ve onları unutmadığımızı göstermek adına bir anıt inşa etmeye düşündük. Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen’in sayesinde bugün şehitler anıtımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Sayın Başkanımıza ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen  konuşmasında, “Bu eserler bütün Türk Milleti’nin eseridir, zenginliklerimizdir. Manevi değerlerimizdir. Açılışa katılan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Şehitlerimiz, gazilerimiz bizim her zaman baş tacımızdır diyen AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora konuşmasına şöyle devam etti: “Onların bizlere bırakmış olduğu bu vatan topraklarını en güzel şekilde sahip çıkmak bizim en önemli ve en birinci vazifemizdir.”

Törende son konuşmayı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yaptı. Ustaoğlu: “Bugün burada çok anlamlı bir açılışı hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu vatan, bu millet, bu bayrak için canlarını feda eden şehitlerimiz için ne yapsak azdır” şeklinde konuştu. 

Yapılan konuşmaların ardından şehitler anıtının açılışı gerçekleştirildi. Ardından anıtın yapımına emeği geçenlere plaket verildi. 

Törene ayrıca Tonya Kaymakamı Muhammet İkis, Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu,  daire amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner93
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 28 53
3. Rizespor 27 52
4. Sakaryaspor 28 52
5. Pendikspor 27 50
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 27 42
9. Göztepe 27 41
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Altay 28 28
13. Tuzlaspor 27 28
14. Erzurumspor 27 25
15. Adanaspor 28 25
16. Altınordu 27 23
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 28 17
19. Yeni Malatyaspor 28 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 27 35
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 27 33
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
banner94