# Takım O G B M Av P Form
1 Lazio Lazio 12 10 2 0 19 32 GGGBG
2 AS Roma AS Roma 12 9 3 0 25 30 BGGGG
3 Inter Inter 11 9 1 1 15 28 GGGMG
4 Como Como 12 8 2 2 10 26 GGGMG
5 AC Milan AC Milan 11 7 3 1 10 24 GGMGG
6 Frosinone Frosinone 11 6 2 3 9 20 GBGGM
7 Napoli Napoli 12 5 3 4 5 18 BGMBG
8 Juventus Juventus 11 5 3 3 3 18 MGMGB
9 Bologna Bologna 11 5 2 4 2 17 MGGGG
10 Cagliari Cagliari 12 5 1 6 -7 16 MMMGM
11 Atalanta Atalanta 11 4 2 5 -3 14 MBBMG
12 Torino Torino 12 4 2 6 -3 14 GMMBM
13 Genoa Genoa 11 4 1 6 -5 13 MGGGM
14 Lecce Lecce 12 3 1 8 -13 10 MMMBM
15 Fiorentina Fiorentina 11 2 3 6 -8 9 MMBGB
16 Parma Parma 12 2 2 8 -12 8 MBGMM
17 Sassuolo Sassuolo 11 2 2 7 -13 8 MMMMM
18 Monza Monza 11 2 1 8 -8 7 GMMMM
19 Venezia Venezia 11 2 0 9 -13 6 GMMMG
20 Udinese Udinese 11 1 2 8 -13 5 MMBMM

Serie A Fikstür

Dün
Lazio Lazio
3-0
Stadio Olimpico, Rome
Lecce Lecce
Como Como
2-0
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Cagliari Cagliari
Parma Parma
1-5
Ennio Tardini, Parma
AS Roma AS Roma
Napoli Napoli
1-0
Maradona Stadium, Naples
Torino Torino
Bugün
Juventus Juventus
14:30
Allianz Stadium, Turin
Venezia Venezia
Sassuolo Sassuolo
17:00
Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia
Genoa Genoa
Bologna Bologna
17:00
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
Udinese Udinese
AC Milan AC Milan
20:00
San Siro/Giuseppe Meazza, Milan
Frosinone Frosinone
Atalanta Atalanta
22:45
New Balance Arena, Bergamo
Inter Inter
23 Kasım, Pazartesi
Monza Monza
22:45
Stadio Brianteo, Monza
Fiorentina Fiorentina
Üst