İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 12 | 10 | 2 | 0 | 19 | 32 | GGGBG | |
| 2 | AS Roma | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 | 30 | BGGGG | |
| 3 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 | GGGMG | |
| 4 | Como | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 26 | GGGMG | |
| 5 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 | GGMGG | |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 | GBGGM | |
| 7 | Napoli | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 18 | BGMBG | |
| 8 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | MGMGB | |
| 9 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | MGGGG | |
| 10 | Cagliari | 12 | 5 | 1 | 6 | -7 | 16 | MMMGM | |
| 11 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | MBBMG | |
| 12 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 | GMMBM | |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | MGGGM | |
| 14 | Lecce | 12 | 3 | 1 | 8 | -13 | 10 | MMMBM | |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | MMBGB | |
| 16 | Parma | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 | MBGMM | |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | MMMMM | |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | GMMMM | |
| 19 | Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 | GMMMG | |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 | MMBMM |
Serie A Fikstür
Dün
Lazio
3-0
Stadio Olimpico, Rome
Como
2-0
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Parma
1-5
Ennio Tardini, Parma
Napoli
1-0
Maradona Stadium, Naples
Bugün
Juventus
14:30
Allianz Stadium, Turin
Sassuolo
17:00
Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia
Bologna
17:00
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
AC Milan
20:00
San Siro/Giuseppe Meazza, Milan
Atalanta
22:45
New Balance Arena, Bergamo
23 Kasım, Pazartesi
Monza
22:45
Stadio Brianteo, Monza