banner92

banner77

EĞİTMEK, ÖĞRETMEK ADINA YAPILAN HER HAREKETİN ARKASINDA OLURUZ

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, okul ziyaretleri kapsamında Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Vakfıkebir 18.10.2022, 18:15 Ahmet Kamburoğlu
EĞİTMEK, ÖĞRETMEK ADINA YAPILAN HER HAREKETİN ARKASINDA OLURUZ

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan okul ziyaretlerine Gülbahar Hatun Anadolu Lisesini ziyareti ile devam etti.  Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şeref İçoğlu Gülbahar Hatun Anadolu Lisesini ziyaret ederek Okul Müdürü Kadri Alay ve Öğretmenler ile bir raya gelerek toplantı yaptılar. Daha sonra sınıfları dolaşan Kaymakam Dr. Uzan, öğrencilerle tanışma fırsatı buldu. 

EĞİTMEK, ÖĞRETMEK ADINA YAPILAN HER HAREKETİN ARKASINDA OLURUZ

2022-2023 eğitim öğretim yılına Fen Lisesi ile yer değiştirerek giren Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi”nde okul Müdürü Kadri Alay ve öğretmenlerle görüşen Kaymakam Uzan, okulların değişim süreci ve eğitime başlangıç konularında bilgi aldı.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Uzan “Biz ne yaparsak yapalım asıl değişimi yapacak öğretmenlerdir. Öğrenciler, eğitim sürecinde öğretmenlerden etkilenir, onları rol model alır. Öğretmen öğrencinin kalbine girerse öğrenci değişimi daha çabuk yaşar. Bizim yönetimimizde öğretmen cesaretli olmalıdır. Eğitmek, öğretmek adına yapılan her hareketin arkasında oluruz. Bizim yapabileceğimiz ne varsa bizim karşılayabileceğimiz hangi eksiğiniz varsa çözeriz. Bunu bilin.” dedi. Öğretmenler, haftalık ders saatinin 40”dan 30 düşürülmesini diğer zamanın Sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle doldurulmasını istedi. Öğrencilerin taşıma nedeniyle sosyal faaliyet yapamadıklarını dile getirdiler.
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner93
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 28 53
3. Rizespor 27 52
4. Sakaryaspor 28 52
5. Pendikspor 27 50
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 27 42
9. Göztepe 27 41
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Altay 28 28
13. Tuzlaspor 27 28
14. Erzurumspor 27 25
15. Adanaspor 28 25
16. Altınordu 27 23
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 28 17
19. Yeni Malatyaspor 28 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 27 35
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 27 33
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
banner94