banner92

banner77

BASKETBOL TURNUVASI BAŞLADI

Vakfıkebir İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3x3 basketbol turnuvası düzenlendi.

Vakfıkebir 02.02.2023, 11:43 Ahmet Kamburoğlu
BASKETBOL TURNUVASI BAŞLADI

Vakfıkebir İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İlçe Spor Müdürlüğü ile Vakfıkebir Belediyesinin işbirliği ile 3x3 basketbol turnuvası Kapalı spor salonunda başladı. Vakfıkebir İlçesi Kapalı Spor Salonunda 8 takımın katılımı ile düzenlenen turnuva öncesi tören düzenlendi. Törene Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Topaloğlu, İlçe Spor Müdürü Yunus Ali Civil, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bekir Çobanoğlu, KYK Adnan Demirtürk Öğrenci Yurdu Müdürü Ömer Gül ve takınlar katıldı. 14 Şubat Vakfıkebir’in Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvasının açılışına katılan protokol üyeleri sporculara başarılar dilediler.

“HER YIL 14 ŞUBAT TARİHİNDE KURTULUŞ GÜNÜ TÖRENLERLE KUTLANMAKTADIR”

Trabzon'un fethinden sonra Vakfıkebir çok kısa sürede bir Türk yurdu olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarına katılmasından sonra çeşitli idari kademelere ve isimlere maruz kalan Vakfıkebir 1864 tarihli Osmanlı Vilayet Kanunu çerçevesinde 1874 yılında Trabzon vilayetine bağlı bir ilçe olmuştur. İlçemiz 20 Temmuz 1916 tarihinde Rus Çarlığının işgaline uğramış ve 14 Şubat 1918 tarihinde kahraman ordumuz tarafından düşman işgalinden kurtarılmıştır. İşgal altında geçen dönem halk arasında 'Muhaceret' olarak anılmaktadır ve her yıl 14 Şubat tarihinde kurtuluş günü törenlerle kutlanmaktadır. İlçe halkı ülkenin kurtulması ve bağımsız bir Türk devleti kurulması çalışmalarında hep Atatürk'ün yanında yer almıştır.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner93
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
banner94