banner92

banner77

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEMUR MAAŞINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurlara müjdeli haberi verdi ve en düşük memur maaşını açıkladı.

Politika 11.05.2023, 14:03 Ahmet Kamburoğlu
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEMUR MAAŞINI AÇIKLADI

Emeklisinden memuruna, engellisinden şehit yakını ve gazilerimize kadar toplumumuzun tüm kesimlerinin yanında olduk. Ekonomimiz büyüdükçe ortaya çıkan katma değerden, milletimizin tamamının hak ettiği payı almasını sağladık. Hatta ülkemizin yaşadığı ciddi sıkıntılara, tabii afetlere, küresel ekonomik krizlere, bölgemizdeki çatışmalar rağmen bu hassasiyetimizi koruduk. Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuz ayında belirleniyor. Biliyorsunuz memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışını biz getirdik. Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13,5 oranında refah payı ilave ederek toplam yüzde 30 oranında zam yapmıştık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını, reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık. Şimdi temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız.

Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner93
banner94
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 37
2. Galatasaray 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 15 36
2. Liverpool 15 34
3. Aston Villa 15 32
4. M.City 15 30
5. Tottenham 14 27
6. M. United 15 27
7. Newcastle 14 26
8. Brighton 15 25
9. West Ham United 14 21
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 15 19
12. Fulham 15 18
13. Wolves 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Bournemouth 15 16
16. Nottingham Forest 15 13
17. Luton Town 15 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 15 7
20. Sheffield United 15 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4
Yeni Sayımız
05.12.2023 05.12.2023

Aralık 2023

01.12.2023 01.12.2023

Kasım 2023

28.11.2023 28.11.2023

Kasım 2023

24.11.2023 24.11.2023

Kasım 2023

21.11.2023 21.11.2023

Kasım 2023

17.11.2023 17.11.2023

Kasım 2023