TONYA
İmsak vaktine kalan süre

03:31:25

15 Kasım 2026

6 Cemaziyelahir 1448
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh'ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb'inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)

İmsak

05:35

Güneş

07:03

Öğle

12:12

İkindi

14:48

Akşam

17:12

Yatsı

18:35

TONYA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:53 12:12 14:54 17:20 18:41
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:54 12:12 14:53 17:19 18:40
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:55 12:12 14:53 17:18 18:39
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:57 12:12 14:52 17:17 18:39
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:58 12:12 14:51 17:16 18:38
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:59 12:12 14:50 17:15 18:37
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:00 12:12 14:50 17:14 18:36
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:01 12:12 14:49 17:13 18:35
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:03 12:12 14:48 17:12 18:35
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:04 12:13 14:48 17:11 18:34
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:05 12:13 14:47 17:11 18:33
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:06 12:13 14:46 17:10 18:33
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:07 12:13 14:46 17:09 18:32
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:08 12:13 14:45 17:08 18:32
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:10 12:14 14:45 17:08 18:31
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:11 12:14 14:44 17:07 18:31
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:12 12:14 14:44 17:06 18:30
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:13 12:14 14:43 17:06 18:30
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:14 12:15 14:43 17:05 18:29
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:15 12:15 14:43 17:05 18:29
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:16 12:15 14:42 17:04 18:29
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:17 12:16 14:42 17:04 18:29
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:18 12:16 14:42 17:04 18:28
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:20 12:16 14:41 17:03 18:28
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:21 12:17 14:41 17:03 18:28
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:22 12:17 14:41 17:03 18:28
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:23 12:17 14:41 17:02 18:28
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:24 12:18 14:41 17:02 18:28
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:25 12:18 14:41 17:02 18:28
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:25 12:19 14:41 17:02 18:28
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:26 12:19 14:41 17:02 18:28
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:27 12:20 14:41 17:02 18:28
Üst