ERKEN TANI HAYAT KURTARIR
Tonya Halk Eğitimi Merkezi’nde Kanser Haftası Etkinlikleri çerçevesinde “Beslenme ve Kanser ” konulu seminer düzenlendi. Tonya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Selçuk Kahyaoğlu, “Kanser haftası sebebiyle bir dizi etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bunlarda
Ana Kategori
17.04.2013, 20:31

Tonya Halk Eğitimi Merkezi’nde Kanser Haftası Etkinlikleri çerçevesinde “Beslenme ve Kanser ” konulu seminer düzenlendi.
Tonya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Selçuk Kahyaoğlu, “Kanser haftası sebebiyle bir dizi etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biride beslenme ve sigara ile ilgili kanserlerden korunma eğitimidir” dedi.
Tonya Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Hemşiresi Serap Keleş tarafından gerçekleştirilen seminerde, kanser türleri, sebepleri, belirtileri, erken tanı ve korunma yöntemleri konusunda ayrıntılı bilgi verdi. Keleş, genel olarak kanser sebeplerinin kötü beslenme alışkanlığı, yetersiz ve dengesiz beslenme, aşırı güneş ışığı, sigara ve alkol kullanımı, genetik, yaş, stres olduğunu dile getirdi. Serap Keleş, beslenmenin ve kanserde erken teşhisin önemi üzerinde durdu.
Kanserle Savaş Haftası dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Selçuk Kahyaoğlu, “Kanser haftası sebebiyle bir dizi etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biride beslenme ve sigara ile ilgili kanserlerden korunma eğitimidir. Eğitimlerimizin amacı vatandaşlarımızı kanserler hakkında bilinçlendirmektir. “Erken tanı Hayat Kurtarır” sloganıyla önümüzdeki günlerde Trabzon Umut ve Savaşım Derneği ile 40-69 yaş grubu bayanlara yönelik olarak kanser taraması gerçekleştireceğiz. Trabzon Umut ve Savaşım Derneğinin Mobil Meme Kanseri Tarama aracı ile ilçemizde hizmet vereceğiz.” dedi.

Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 17 | 35 |
2. Fenerbahçe | 17 | 35 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 17 | 33 |
5. Alanyaspor | 18 | 30 |
6. Hatayspor | 17 | 28 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 18 | 27 |
9. Antalyaspor | 19 | 25 |
10. Sivasspor | 18 | 23 |
11. Başakşehir | 18 | 23 |
12. Konyaspor | 18 | 22 |
13. Göztepe | 18 | 22 |
14. Kasımpaşa | 17 | 22 |
15. Malatyaspor | 17 | 21 |
16. Rizespor | 17 | 21 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 18 | 16 |
19. Ankaragücü | 17 | 15 |
20. Denizlispor | 17 | 14 |
21. Erzurumspor | 18 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 17 | 36 |
2. Leicester City | 18 | 35 |
3. Liverpool | 17 | 33 |
4. Man City | 16 | 32 |
5. Everton | 17 | 32 |
6. Tottenham | 17 | 30 |
7. Chelsea | 18 | 29 |
8. Southampton | 18 | 29 |
9. West Ham | 18 | 29 |
10. Aston Villa | 15 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 24 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 18 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 17 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 18 | 11 |
20. Sheffield United | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
1
hafif kar yağışlı
Namaz Vakti
17 Ocak 2021
İmsak | 06:49 | ||
Güneş | 08:19 | ||
Öğle | 13:19 | ||
İkindi | 15:47 | ||
Akşam | 18:09 | ||
Yatsı | 19:34 |